Timetable
The Gungahlin Colege Timetable is shown below. You can also create your own personalised timetable quickly and easily by making a copy of the My Timetable Google Sheet. Simply list your classes by Line in the table on the right side of the Google Sheet and the timetable will fill itself in automatically.
Monday
Time | Line |
---|---|
8.30am - 9.25am | Line 1 |
9.25am - 10.20am | Line 2 |
10.20am - 11.15am | Line 3 |
11.15am - 12.10pm | Line 4 |
12.10pm - 1.05pm | Line 5 |
1.05pm - 2.00pm | Line 6 |
2.00pm - 2.55pm | Line 7 |
2.55pm - 3.50pm | Line 8 |
Tuesday
Time | Line |
---|---|
9.30am - 11.20am | Line 7 |
11.20am - 12.20pm | Line 3 |
12.20pm - 1.20pm | Line 5 |
1.20pm - 3.10pm | Line 1 |
3.10pm - 4.30pm | Blended Learning |
Wednesday
Time | Line |
---|---|
8.30am - 9.30am | Blended Learning |
9.30am - 11.20am | Line 8 |
11.20am - 12.20pm | Line 2 |
12.20pm - 1.20pm | Line 6 |
1.20pm - 3.10pm | Line 4 |
3.10pm - 3.30pm | Break |
3.30pm - 5.30pm (Type 1: plus 2 hour flex) 3.30pm - 6.30pm (Type 2: plus 1 hour flex) 3.30pm - 7.00pm (Type 3: plus 30 min flex) | Line 9: Night School |
Thursday
Time | Line |
---|---|
8.30am - 10.20am | Line 5 |
10.20am - 11.20am | Line 1 |
11.20am - 12.20pm | Line 7 |
12.20pm - 2.10pm | Line 3 |
2.10pm - 4.30pm | Blended Learning |
Friday
Time | Line |
---|---|
9.00am - 10.50am | Line 6 |
10.50am - 11.20am | Break |
11.20am - 12.20pm | Line 4 |
12.20pm - 1.20pm | Line 8 |
1.20pm - 3.10pm | Line 2 |